venerdì 9 aprile 2010

Aion 1.9 - Nuove rotte e costi Soul Healing

Eccovi in anticipo alcune informazioni riguardanti le nuove rotte di volo su Aion e i costi del Soul Healing introdotti con la patch 1.9 in Corea. Con questi nuovi aggiornamenti viaggiare sarà più semplice e recuperare l'exp meno doloroso per le nostre tasche!

Elyos

 Asmodian

Costi Soul Healing

Queste informazioni si basano su un personaggio livello 50 e il costo può variare a seconda delle tasse.
Livello di Soul Sickness XP Recuperabile Nuovo Costo Costo Precedente
1 1.014.932 66.029 95.478
2 2.028.064 99.314 143.217
3 3.042.096 132.419 190.967
4 4.056.128 165.525 238.695
5 5.070.160 198.630 286.434
6 6.084.192 231.735 334.173
7 7.098.224 264.839 381.912
8 8.112.256 297.944 429.652
9 9.126.288 331.050 477.391
10 10.140.320 364.155 525.130

Total: 2.151.820 3.103.049

Nessun commento:

Posta un commento